|
| |||||
SBS G thru I
From Brooklyn Centre Wiki
1925-1929 -
1930-1934 -
1935-1939 -
1940-1944 -
1945-1949 -
1950-1954 -
1955-1959 -
1960-1964 -
1965-1968
A thru C - D thru F - G thru I - J thru L - M thru O - P thru R - S thru U - V thru W - X thru Z
St. Barbara's Elementary School
Student List - G thru I
| Student | Kindergarten | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 7 | Grade 8 | Graduated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaba, Judith | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961-06-04 |
| Gaba, Gianne | -- | 1943 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Gaba, John | -- | -- | 1943 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Gabor, Rosemary | -- | 1961 | 1962 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Gabor, Paul | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Gailey, Bronislas | -- | -- | -- | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | -- | -- | - - |
| Gailey, Chester Theodore | -- | -- | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 |
| Galdun, Anna | -- | -- | -- | -- | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933-06-04 |
| Galdun, Julia | -- | -- | -- | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944-06-04 |
| Galazka, Bertha | -- | -- | -- | -- | 1925 | -- | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |
| Galazka, Chester Joseph | -- | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 |
| Galazka, Edward | -- | -- | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 |
| Galazka, Eleanore | -- | -- | -- | -- | -- | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931-06-16 |
| Galazka, Helen | -- | -- | -- | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 |
| Galazka, Sophia | -- | -- | -- | -- | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | -- | - - |
| Galazka, Stephanie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1925 | 1926 | 1927 | 1928-06-12 |
| Gamauf, George | -- | 1967 | 1968 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Gamauf, Robert Joseph | -- | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | -- | -- | -- | -- | - - |
| Garcowski, Adeline Anne | -- | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | -- | -- | -- | - - |
| Garcowski, Adolph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1929 | 1931 | 1932 | - - |
| Garcowski, Antonia | -- | -- | -- | -- | 1925 | -- | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |
| Garcowski, Chester | -- | 1937 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Garcowski, Stanislas | -- | -- | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |
| Garcowski, John | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1925 | 1926 | 1927-06-09 |
| Gasic, Milicia Ann | -- | -- | -- | -- | 1960 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964-06-07 |
| Gasior, Albert | -- | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | - - |
| Gasior, Aloysious | -- | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952-06-08 |
| Gasior, Genevieve | -- | 1933 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942-06-05 |
| Gasior, Jacqueline Marie | -- | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965-06-06 |
| Gasior, Jeanette | -- | -- | -- | -- | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | -- | - - |
| Gasior, John Christopher | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968-06-09 |
| Gasior, John | -- | -- | -- | -- | -- | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | - - |
| Gasior, Raphael T. | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 |
| Gasior, Sophia | -- | -- | -- | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931-06-16 |
| Gasior, Stephanie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1925 | 1926 | 1927-06-09 |
| Gasior, Therese | -- | 1938 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947-06-08 |
| Gasiorowski (Gawryszewski?), Eileen Barbara | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | -- | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 |
| Gavalya, Ronald | -- | -- | -- | -- | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969-06-08 |
| Gawryszewski, Ronald J. | -- | 1947 | -- | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 |
| Gazdecka, Frances | -- | -- | -- | -- | 1930 | 1931 | -- | -- | -- | - - |
| Gazdecka, Joseph | -- | -- | -- | -- | 1930 | 1931 | -- | -- | -- | - - |
| Gazdecka, Leonard | -- | -- | -- | 1930 | 1931 | -- | -- | -- | -- | - - |
| Gazdik, Carolyn Veronica | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | -- | -- | -- | - - |
| Genaro, Anna | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1928 | 1929 | 1930 | 1931-06-16 |
| Genaro, Charles | -- | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | -- | -- | -- | -- | - - |
| Genaro, Mary | -- | -- | -- | -- | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933-06-04 |
| Genza, Anna | -- | -- | -- | -- | -- | 1930 | -- | -- | -- | - - |
| Genza, Stephanie | -- | -- | -- | -- | 1925 | -- | 1926 | 1927 | -- | - - |
| Gera (Giera), Celsus | -- | -- | -- | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 |
| Gereluk, Robert | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1943 | 1944 | 1945-06-04 |
| Gerrick, Christopher Anthony | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | - - |
| Gerrick, Jeffrey | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962-06-03 |
| Geza, Caroline | -- | 1930 | -- | 1931 | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Giera, Eugene | -- | 1938 | 1940 | 1941 | 1942 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1947-06-08 |
| Giera, John | -- | 1930 | 1931 | 1933 | 1934 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940-06-09 |
| Giera, Lewis | -- | 1934 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943-06-06 |
| Giera, Stanislaus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1925 | 1926 | 1928 | 1929 |
| Giera, Stephanie | -- | -- | -- | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 |
| Giera, Theodore | -- | -- | -- | 1926 | -- | -- | 1927 | 1928 | 1929 | 1930-06-13 |
| Gierlicki, Joyce Mary | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 |
| Gierlicki, Cecilia | -- | -- | 1926 | 1927 | 1928 | 1930 | 1932 | 1933 | -- | - - |
| Gierlicki, Joan Jeanette | -- | 1932 | 1933 | 1934 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 |
| Gierlicki, Marcia | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962-06-03 |
| Gierlicki, Patricia Ann | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 |
| Gierlicki, Michael Albert | -- | 1958 | 1959 | 1960 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967-06-11 |
| Gierlicki, Theodore | -- | -- | -- | -- | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1932 |
| Gierowski, Bronislas Marie | -- | 1933 | 1934 | 1935 | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Gierowski, Edward | -- | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | -- | -- | -- | -- | - - |
| Gierowski, Rose | -- | -- | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | -- | -- | -- | - - |
| Gillock, Deborah | -- | -- | 1967 | 1968 | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Gillock, Joseph Charles | -- | 1968 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Gladish, Charles | -- | -- | -- | -- | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | - - |
| Gladish, Jean Ann | 1944 | 1945 | -- | 1946 | 1947 | -- | -- | -- | -- | - - |
| Gladish, Shirley Wilma | -- | -- | -- | -- | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | -- | - - |
| Gliva, Janine Barbara | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968-06-09 |
| Gliwa, Caroline | -- | -- | -- | -- | 1933 | 1934 | -- | -- | -- | - - |
| Gliwa, Dolores | -- | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946-06-09 |
| Gliwa, Edward | -- | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |
| Gliwa, Leo Francis | -- | -- | -- | -- | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964-06-07 |
| Gliwa, Leonard | -- | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943-06-06 |
| Gliwa, Mary | -- | -- | -- | -- | 1931 | 1932 | 1933 | -- | -- | - - |
| Gliwa, Mary Louise | -- | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952-06-08 |
| Gliwa, Nancy Ann | 1961 | 1962 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | -- | -- | - - |
| Gliwa, Patricia Agnes | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | -- | 1953 | 1954 | -- | 1955 | 1956-06-10 |
| Gliwa, Rosemary | -- | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966-06-05 |
| Gliwa, Susan Monica | -- | 1966 | 1967 | 1968 | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Gliwa, Thomas | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964-06-07 |
| Gliwa, Theophilus | -- | -- | -- | 1925 | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Gliwa, Walter | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961-06-04 |
| Glod, Catherine | -- | -- | -- | -- | -- | 1930 | 1931 | 1933 | 1934 | 1935 |
| Glod, Irene Ann | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 |
| Glod, John | -- | -- | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |
| Glod, Joseph | -- | -- | -- | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 |
| Glod, Ladislava | -- | 1930 | -- | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 |
| Glod, Mildred | -- | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940-06-09 |
| Glod, Richard | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | -- | -- | - - |
| Gniedziejka, Genevieve | -- | -- | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933-06-04 |
| Gniedziejka, Mary | -- | -- | 1927 | -- | 1930 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 |
| Gniedziejka, Stanislaus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1926 | 1930 | 1931 | 1932 |
| Godek, Anna | -- | -- | -- | -- | 1925 | -- | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |
| Godek, Dolores | -- | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942-06-05 |
| Godek, Genevieve | -- | -- | -- | -- | 1929 | -- | -- | -- | -- | - - |
| Godek, Geraldine | -- | -- | -- | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946-06-09 |
| Godek, Joseph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1925 | 1926 | 1927-06-09 |
| Godek, Rose | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1925 | 1926 | 1927 | 1928-06-12 |
| Godek, Stanislaus | -- | -- | -- | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931-06-16 |
| Goers, Richard | -- | -- | 1953 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Goldian, Joan | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Goldian, Joseph Robert | -- | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | -- | - - |
| Golembiewski, Angeline | -- | 1939 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Golembiewski, Edward | -- | 1931 | 1932 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Golembiewski, Richard | -- | 1932 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Goleniewski, Thecla | -- | -- | -- | -- | -- | 1925 | -- | -- | -- | - - |
| Goleniewski, Virginia | -- | -- | -- | -- | -- | 1925 | -- | -- | -- | - - |
| Golinski, Dorothy | -- | -- | 1933 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Good, Elaine | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962-06-03 |
| Good, Marianna | -- | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | -- | -- | -- | -- | - - |
| Gorczyca, Arlene | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1955 | 1956-06-10 |
| Gorczyca, Arlene | -- | 1948 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Gorczyca, Chester | -- | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946-06-09 |
| Gorczyca, Edward | -- | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 |
| Gorczyca, Francis | -- | -- | -- | -- | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | -- | - - |
| Gorczyca, John | -- | -- | -- | -- | -- | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933-06-04 |
| Gorczyca, Joseph | -- | -- | -- | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 |
| Gorczyca, Leocadia | -- | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943-06-06 |
| Gorczyca, Stanislaus | -- | -- | -- | -- | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 |
| Gordon, Daniel Lee | -- | -- | -- | -- | 1958 | -- | -- | -- | -- | - - |
| Gorniak, Josephine | -- | -- | -- | -- | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 |
| Grabowski, Carl | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | -- | - - |
| Grabowski, Constance | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | -- | -- | -- | -- | - - |
| Grabowski, Daniel | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Grabowski, Roger | -- | -- | -- | -- | -- | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960-06-12 |
| Graczkowski, Eugene | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1928 | 1929 | 1930-06-13 |
| Grad, John | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962-06-03 |
| Graves, Paul Lee Roy | -- | -- | 1953 | 1954 | 1955 | -- | -- | -- | -- | - - |
| Greene, Floyd | -- | 1943 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Greenwalt, Harold | 1951 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Greer, Allan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1955 | -- | -- | - - |
| Greer, John | -- | -- | 1955 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Greer, Marguerite K | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1955 | -- | - - |
| Gresh, John | 1955 | 1956 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Gresock, John Arthur | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Grachoski (Grochowski), Angeline | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1925 | 1926 | 1927-06-09 |
| Grochowski, Barbara | -- | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940-06-09 |
| Grochowski, Florence | -- | -- | -- | 1926 | -- | 1927 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930-06-13 |
| Grochowski, Jerome | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1925 | 1926 | 1927 | 1928-06-12 |
| Groh, Christine | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962-06-03 |
| Groh, Kathleen | 1945 | 1946 | -- | -- | -- | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 |
| Groh, Paul Jerome | -- | -- | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 |
| Goudzien, Eulalia | -- | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 |
| Grygiel, Emily | -- | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 |
| Grygiel, Francis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 |
| Grygiel, George Stanley | -- | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967-06-11 |
| Grygiel, Menceslaus Louis | -- | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 |
| Gulakowski, Florence | -- | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947-06-08 |
| Gulakowski, Charles | -- | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940-06-09 |
| Gulan, Rosemarie | -- | -- | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | -- | -- | - - |
| Gulan, Viola | -- | -- | -- | -- | 1942 | 1943 | 1944 | -- | -- | - - |
| Gurka, Albina Helen | -- | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 |
| Gurka, Florence | -- | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945-06-04 |
| Gurka, Richard | -- | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1950-06-11 |
| Gut, Barbara | -- | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948-06-06 |
| Gut, Bogumala Sophie | -- | 1932 | 1933 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1942-06-05 |
| Gut, Dolores | -- | -- | -- | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942-06-05 |
| Gut, Henry | -- | -- | -- | -- | 1926 | 1927 | 1928 | -- | -- | - - |
| Gut, John | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1926 | -- | 1927 | 1928-06-12 |
| Gut, Lester (Richard) | -- | 1939 | 1940 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948-06-06 |
| Gut, Wanda | -- | -- | -- | 1930 | 1931 | -- | -- | -- | -- | - - |
| Gut, Zita | -- | 1936 | 1937 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945-06-04 |
| Guzik, Ann Marie | -- | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | -- | -- | - - |
| Guzik, Daniel | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968-06-09 |
| Guzik, Edward John | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 |
| Guzik, Helen | -- | -- | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952-06-08 |
| Guzik, Joseph | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962-06-03 |
| Guzik, Patricia | -- | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965-06-06 |
| Guzik, Richard | -- | 1959 | 1961 | 1962 | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Guzik, Theresa Marie | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963-06-02 |
| Habrat, Evelyn | -- | 1940 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Haderski, Margaret | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962-06-03 |
| Hadam, Michelle Marie | -- | 1968 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Hals, Francis | -- | -- | -- | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1930 | 1931 | 1932-04-10 |
| Hals, Ladislaus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1925 | 1926 | 1928-06-12 |
| Halusker, Allan Richard | 1962 | 1963 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Handlovics, Alice | -- | -- | 1957 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Handlovics, Donald | -- | 1957 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Handlovics, Gail Ann | -- | -- | -- | -- | 1957 | -- | -- | -- | -- | - - |
| Hargis, Constance | -- | -- | 1967 | 1968 | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Harm, Gary | -- | 1954 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Hartman, Carl A. | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Hartman, John | 1963 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Hartman, Michael | 1962 | 1963 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Haymond, Allen | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960-06-12 |
| Haymond, George | -- | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | -- | - - |
| Heckler, Cynthia Louise | -- | 1961 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Hennel, Adalbert | -- | -- | 1926 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Hercik, Emma Jean | -- | -- | -- | -- | -- | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955-06-12 |
| Hercik, Monica | 1954 | 1955 | 1956 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Hess, Jane | -- | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962-06-03 |
| Hess, Joanne Marie | -- | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | -- | -- | -- | -- | - - |
| Hess, Mary | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1954 | 1955-06-12 |
| Hill, Francis | -- | -- | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948-06-06 |
| Hite, Barbara Ann | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1964 | 1965 | - - |
| Hite, Marcia Ilene | 1960 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Holan, Barbara | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | -- | -- | -- | - - |
| Holan, Daniel Francis | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953-07-07 |
| Holan, Therese C. | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955-06-12 |
| Holcknecht, Denise Laverne | 1963 | 1964 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Horvath, Catherine | 1953 | 1954 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Hronesz, Edward | -- | -- | -- | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934-06-15 |
| Hronesz, Francis | -- | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 |
| Hronesz, Genevieve | -- | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942-06-05 |
| Hronesz, Joseph | -- | -- | -- | 1926 | -- | -- | 1927 | 1928 | 1929 | 1930-06-13 |
| Hronesz, Helen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1925 | 1926 | 1927 | 1928-06-12 |
| Hronesz, Ladislaus | -- | -- | -- | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931-06-16 |
| Hronesz, Louis | -- | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948-06-06 |
| Hronesz, Rose | -- | -- | -- | -- | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 |
| Hudack, Susan Michelle | -- | 1966 | 1967 | 1968 | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
| Hudzik, Albert | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1925 | -- | - - |
| Hudzik, Cecilia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1925 | 1926 | 1927 | 1928-06-12 |
| Hyclak, Frank | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962-06-03 |
| Hyclak, John Stephen | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968-06-09 |
| Hyclak, Joseph | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | -- | -- | -- | - - |
| Hyclak, Richard James | -- | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966-06-05 |
| Hyclak, Robert | -- | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | -- | 1963 | 1964-06-07 |
| Hyclak, Thomas | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961-06-04 |
| Ischaj, Christopher | 1952 | 1953 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - - |
1925-1929 -
1930-1934 -
1935-1939 -
1940-1944 -
1945-1949 -
1950-1954 -
1955-1959 -
1960-1964 -
1965-1968
A thru C - D thru F - G thru I - J thru L - M thru O - P thru R - S thru U - V thru W - X thru Z
St. Barbara's Parish related pages
Help support this website by visiting some of the Ads provided by Google.
Help support this website by visiting some of the Ads provided by Google.
