|
| |||||
Bohemian Genealogy Tips
From Brooklyn Centre Wiki
(Difference between revisions)
| (2 intermediate revisions not shown.) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | '''Translation Guide''': | + | '''Translation Guide''':<br> |
| - | + | The following are handy for translating Bohemian obituaries. | |
| + | ==Family== | ||
{| border=1 | {| border=1 | ||
!Bohemian | !Bohemian | ||
| Line 48: | Line 49: | ||
|} | |} | ||
| - | + | ==Obituary== | |
{| border=1 | {| border=1 | ||
!Bohemian | !Bohemian | ||
| Line 55: | Line 56: | ||
|- | |- | ||
|Zesnula||Deceased | |Zesnula||Deceased | ||
| + | |- | ||
| + | |Odpcívej v Pokoji ||Rest in Peace | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ==Months== | ||
| + | *January - leden | ||
| + | *February - únor | ||
| + | *March - březen | ||
| + | *April - deben, duben | ||
| + | *May - máj, květen | ||
| + | *June - červen | ||
| + | *July - červenec | ||
| + | *August - srpen | ||
| + | *September - září | ||
| + | *October - říjen | ||
| + | *November - listopad | ||
| + | *December - prosinec | ||
| + | |||
| + | ==Days== | ||
| + | *Monday - pondělí | ||
| + | *Tuesday - úterý | ||
| + | *Wednesday - středa | ||
| + | *Thursday - čtvrtek | ||
| + | *Friday - pátek | ||
| + | *Saturday - sobota | ||
| + | *Sunday - neděle | ||
Current revision
Translation Guide:
The following are handy for translating Bohemian obituaries.
Contents |
Family
| Bohemian | English |
|---|---|
| Rodice | Parents |
| Otec | Father |
| Matka | Mother |
| Ditky | Children |
| Syn, Synove | Son, Sons |
| Dcera | Daughter |
| Brat | Brother |
| Sestry | Sister |
| Tchan | Father-in-law |
| Tchyne | Mother-in-law |
| Zet | Son-in-law |
| Snacha | Daughter-in-law |
| Svakr | Brother-in-law |
| Svakrova | Sister-in-law |
| Stryk | Uncle |
| Teta, Tetka | Aunt |
| Synovek | Nephew(s) |
| Netere | Niece(s) |
| Vnuk, Vnuka | Grandchild |
| Vnducata | Granchildren |
Obituary
| Bohemian | English |
|---|---|
| Zesnula | Deceased |
| Odpcívej v Pokoji | Rest in Peace |
Months
- January - leden
- February - únor
- March - březen
- April - deben, duben
- May - máj, květen
- June - červen
- July - červenec
- August - srpen
- September - září
- October - říjen
- November - listopad
- December - prosinec
Days
- Monday - pondělí
- Tuesday - úterý
- Wednesday - středa
- Thursday - čtvrtek
- Friday - pátek
- Saturday - sobota
- Sunday - neděle
